
- チーム名
- 渡辺製作所【WATANABE】
- 結成
- 2002年2月
- 本拠地
- 埼玉県さいたま市
- 加盟団体
- 小茂根球親会軟式野球連盟
| 背番号 |
名 前 |
守備 |
打率 (2008) |
コメント |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 横山 勝 | 監督 | -.---- | 仏の兄貴分 ゲーム中は非情 |
| 1 | 黒木 保 | 投手 内野手 | 0.200 | 全試合 全イニング出場、2部優勝を目指す。 |
| 2 | 今西 史明 | 内野手 外野手 | 0.000 | 渡辺が誇るアキバ系スラッガー。 |
| 6 | 須藤 裕子 | 内野手 外野手 | 0.000 | 安打で出塁C= C= C= C=┌( ・_・)┘→→→ |
| 7 | 野島 佳樹 | 投手 捕手 内野手 | 0.192 | もっと打てるように頑張ります。 |
| 8 | 柳川 寛 | 内野手 | 0.200 | 目標!打率5割、打点10以上、三振0! |
| 9 | 中野 正行 | 外野手 | 0.000 | フルスイング |
| 11 | 守屋 忠司 | 投手 内野手 | 0.200 | 神様 大事な場面で打てますように... |
| 12 | 田中 孝昌 | 外野手 | 0.000 | 打率3割が目標 |
| 13 | 山口 正剛 | 外野手 | 0.000 | さー次は公式戦で出場だ! |
| 14 | 牧野 雄生 | 内野手 外野手 | 0.000 | 子供が生まれて2008年シーズンはちょっとお休み2009は大爆発【の予定】 |
| 15 | 大久保忠文 | 内野手 | 0.000 | 安打で出塁はしたので、次はHRで出塁を。 |
| 16 | 野島 和広 | 内野手 | 0.154 | コーチ兼任一塁手。まだまだ若いやつにゃ負けねぇ!! |
| 17 | 蟹澤 信明 | 外野手 | 0.100 | ALLフルスイング!!(神様あたりますように) |
| 20 | 野島 友樹 | 捕手 | 0.241 | 超強肩キャッチャー。もうチョイ打率がほしい(><) |
| 21 | 渡辺 達郎 | 内野手 | 0.400 | 大リーガーになりたいんですけど・・・まっ無理ですね... |
| 22 | 富沢 行宏 | 外野手 | 0.286 | 渡辺発レーザービーム。不動のセンター |
| 24 | 長谷川浩之 | 捕手 内野手 | 0.000 | モットーは、何事にも全力プレー |
| 25 | 辻村 浩一 | 外野手 | 0.591 | 不動の4番バッター。チームの打点3割を稼ぐ荒武者 |
| 26 | 本田 憲隆 | 外野手 | 0.000 | 現在育成選手。頑張れ未来の4番 |
| -- | 竹内 安治 | スコアラー | -.--- |
縁の下の力持ちに徹する。 |

平成20年度 小茂根球親会軟式野球連盟 2部リーグ
| 日程 | 対戦チーム | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2008/04/13 | 山忠 | 7-0 | ○ |
| 2008/04/27 | 日本コンサルタント | 7-3 | ○ |
| 2008/05/18 | ゲイナーズ | 3-7 | ● |
| 2008/06/01 | 要ビアーズ | 7-0 | ○ |
| 2008/06/15 | いろり | 1-5 | ● |
| 2008/07/06 | チャレンジャーズ | 4-5 | ● |
| 2008/10/05 | ブルーインパルス | 2-1 | ○ |
| 2008/10/19 | シズニー | 4-2 | ○ |
| 2008/10/26 | ゲイナーズ | 4-0 | ○ |
平成20年度2部リーグ戦 戦績 =6勝3敗=リーグ3位
平成19年度 小茂根球親会軟式野球連盟 3部リーグ
| 勝敗 | 勝率 | チーム打率 | リーグ順位 |
|---|---|---|---|
| 8勝2敗 | 0.800 | 0.316 | 1位 |
- 祝リーグ初優勝!!(来期は2部リーグに昇格)
- 優勝監督 横山勝
- 最高殊勲選手・盗塁王 野島佳樹
- 最優秀投手 黒木保
- トーナメント戦は準々決勝敗退
平成18年度 小茂根球親会軟式野球連盟 3部リーグ
| 勝敗 | 勝率 | チーム打率 | リーグ順位 |
|---|---|---|---|
| 3勝8敗 | 0.273 | 0.253 | 11位 |
- チーム結成5年目!!
- リーグ全12チーム中11位、トーナメント戦は初戦敗退と戦績振るわず。
- 来期は勝率5割を目標!
平成17年度 小茂根球親会軟式野球連盟 3部リーグ
| 勝敗 | 勝率 | チーム打率 | リーグ順位 |
|---|---|---|---|
| 2勝8敗 | 0.200 | 0.199 | 10位 |
- 戦績振るわず口惜しいシーズン。来シーズンに期待
平成16年度 小茂根球親会軟式野球連盟 3部リーグ
| 勝敗 | 勝率 | チーム打率 | リーグ順位 |
|---|---|---|---|
| 5勝4敗2分 | 0.545 | 0.205 | 4位 |
- 長谷川が3部リーグ本塁打王!(本塁打2)
- 平井 敢闘賞受賞
- 3部トーナメント戦 準優勝
平成15年度 小茂根球親会軟式野球連盟 3部リーグ
| 勝敗 | 勝率 | チーム打率 | リーグ順位 |
|---|---|---|---|
| 8勝2敗 | 0.800 | 0.286 | 2位 |
- 長谷川が3部リーグ三冠王!(打率0.600 打点17 本塁打4)
- 黒木 敢闘賞受賞
平成14年度 小茂根球親会軟式野球連盟 2部リーグ
| 勝敗 | 勝率 | チーム打率 | リーグ順位 |
|---|---|---|---|
| 2勝8敗 | 0.200 | -.--- | 10位 |
- チーム結成初年度。


