
| 1912.10 | 東京都港区赤坂において渡辺製作所創業。 東京逓信局へ指定業者として各種通信用部品を納入。 |
|---|---|
| 1953.2 | 日本電信電話公社指定メーカーとなる。 |
| 1956.9 | 浦和市に工場新設。 |
| 1966.1 | 株式会社渡辺製作所を設立。 資本金200万円。 |
| 1966.4 | 第二工場新設、成形部門の充実を図る。 |
| 1971.5 | 資本金500万円となる。 |
| 1972.2 | 陸上自衛隊への納入業者として認可を受ける。 |
| 1974.8 | 資本金1,000万円となる。 |
| 1977.2 | 防衛施設庁、警察庁の製造業者認定に合格。 |
| 1978.10 | 電話計算用マスク、ボタン電話機秘話装置の納入開始。 |
| 1981.11 | 資本金2,000万円となる。 |
| 1985.3 | ジャック式ローゼット納入開始。 |
| 1985.6 | 基板組立製造開始。 |
| 1987.4 | 電話機製造販売開始。 |
| 1988.5 | 第二工場を浦和市道場に移転。 |
| 1989.1 | 第二工場を拡充。浦和工場とする。 |
| 1990.10 | BABT(英国)工場認定合格。 |
| 1991.5 | 浦和工場を本社とする。 |
| 1992.2 | NTT資材調達部長よりVA感謝状を受ける。 |
| 1992.10 | VAによりNTT社長感謝状(2件)受ける。 |
| 1992.12 | 新モジュラーローゼット(NMJ)納入開始。 |
| 1993.8 | 高分子関連において国立埼玉大学と産学協同研究開始。 |
| 1993.10 | 第9回電信電話記念日において「NMJ改良、改善」によるNTT社長感謝状を受ける。 |
| 1994.12 | 屋内ケーブル接続端子板(N10)納入開始 |
| 1995.10 | 第11回電信電話記念日において「N10端子板開発」によるNTT社長感謝状を受ける。 |
| 1997.5 | インターネットホームページ開設。 |
| 1997.8 | 国際規格『ISO9001』の認証を取得。(SGS JAPAN) |
| 1997.11 | VA提案(NMJ)によりNTT社長感謝状受ける。 |
| 1999.1 | 東京放送(TBS)ビジネス情報番組「ビジネスズームアップ」にて放映。 |
| 1999.2 | テレビ埼玉(TVS)の情報番組「ズームアップ埼玉」にて放映。 |
| 1999.4 | 国際規格『ISO14001』の認証を取得。(SGS JAPAN) |
| 2000.4 | 西日本営業所 開設。 VA提案(NMJ)により全国通信資材共購連合会から感謝状を受ける。 楽天市場にオンラインショップ「情報通信の館 どっと混む」開設 |
| 2000.9 | 埼玉県彩の国指定 彩の国工場となりました。 |
| 2001.3 | 国土交通省営繕部「電気設備工事標準図」、平成13年版にN10L端子板が記載される。 |
| 2001.10 | 株式会社渡辺製作所野球部発足。 |
| 2002.4 | 防衛施設庁「電気設備工事標準図」、文部科学省「電気設備工事標準図表」、東京都「東京都電気設備工事標準仕様書」の平成14年版にN10L端子板が記載される。 セル生産方式導入開始。 |
| 2002.10 | 創業90周年 LANコネクタ(Cat.5e)販売開始。 |
| 2002.11 | JEITA 情報配線システム標準委員会ワーキングメンバーとして参画。 |
| 2003.3 | 創造技術研究開発事業認定 |
| 2003.5 | 「ISO9001」2000年版移行完了。 |
| 2004.6 | VAによりNTT社長感謝状を受ける。 |
| 2004.8 | NTT電話/LAN共用製品納入開始 |
| 2004.11 | HUBコンセントWIH-TL4販売開始。 |
| 2005.7 |
都市再生機構「電気設備標準詳細設計図集」平成17年度版にてWTC-63が適合品となる。 地域コンソーシアム事業認定。 |
| 2005.8 | LANコネクタ(Cat.6)販売開始。 |
| 2005.11 | 「ISO14001」2004年版移行完了。 |
| 2006.7 | VA提案(六価クロムフリー)によりNTT感謝状を受ける。 |
| 2006.12 | RoHS指令鉛フリー対応完了 |
| 2007.10 | 光センシングシステム技術構築 |
| 2008.11 |
さいたま市テクニカルブランド企業認証 ホームページリニューアル |
| 2009.4 | 元気なモノ作り中小企業300社2009に選出 |
| 2009.8 | 光タグ・光タグシール納入開始 |
| 2009.10 | 光メタル成端箱納入開始 |
| 2010.3 | TRSシステム納入(振動計測用) |
| 2010.4 | 「ISO9001」2008年度版移行完了 |
| 2010.6 | 光センサ事業部発足 |


